单位:人
| 合计 | 普通高校 | 成人高校 | |||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总计 | 24144 | 53329 | 130209 | 26601 | 23737 | 52178 | 128398 | 25956 | 407 | 1151 | 1811 | 645 | |
| 其中:女 | 15246 | 32685 | 83668 | 17204 | 14985 | 31983 | 82553 | 16794 | 261 | 702 | 1115 | 410 | |
| 按形式分 | 函授 | 14426 | 38054 | 94043 | 18369 | 14426 | 38054 | 94042 | 18368 | 1 | 1 | ||
| 高中起点 | 2280 | 5418 | 17118 | 2204 | 2280 | 5418 | 17118 | 2204 | |||||
| 专科起点 | 12146 | 32636 | 76925 | 16165 | 12146 | 32636 | 76924 | 16164 | 1 | 1 | |||
| 业余 | 9311 | 14208 | 34440 | 7588 | 9311 | 14124 | 34356 | 7588 | 84 | 84 | |||
| 高中起点 | 1483 | 2283 | 7734 | 1878 | 1483 | 2283 | 7734 | 1878 | |||||
| 专科起点 | 7828 | 11925 | 26706 | 5710 | 7828 | 11841 | 26622 | 5710 | 84 | 84 | |||
| 脱产 | 407 | 1067 | 1726 | 644 | 407 | 1067 | 1726 | 644 | |||||
| 高中起点 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||
| 专科起点 | 407 | 1067 | 1711 | 643 | 407 | 1067 | 1711 | 643 | |||||
| 按学科分 | 经济学 | 303 | 682 | 1697 | 350 | 303 | 682 | 1697 | 350 | ||||
| 法学 | 584 | 1349 | 3048 | 651 | 561 | 1253 | 2909 | 608 | 23 | 96 | 139 | 43 | |
| 教育学 | 1889 | 2603 | 11275 | 2715 | 1826 | 2399 | 10933 | 2577 | 63 | 204 | 342 | 138 | |
| 文学 | 1641 | 1743 | 6647 | 1601 | 1638 | 1743 | 6647 | 1601 | 3 | ||||
| 其中:外语 | 382 | 438 | 1541 | 392 | 382 | 438 | 1541 | 392 | |||||
| 历史学 | 14 | 47 | 108 | 27 | 14 | 47 | 108 | 27 | |||||
| 理学 | 485 | 824 | 2345 | 526 | 485 | 824 | 2345 | 526 | |||||
| 工学 | 3982 | 11692 | 24089 | 4348 | 3859 | 11370 | 23617 | 4206 | 123 | 322 | 472 | 142 | |
| 农学 | 642 | 775 | 2160 | 552 | 642 | 775 | 2160 | 552 | |||||
| 医学 | 9065 | 18217 | 43864 | 9291 | 9031 | 18076 | 43675 | 9244 | 34 | 141 | 189 | 47 | |
| 管理学 | 5212 | 14911 | 33461 | 6205 | 5051 | 14523 | 32792 | 5930 | 161 | 388 | 669 | 275 | |
| 艺术学 | 327 | 486 | 1515 | 335 | 327 | 486 | 1515 | 335 | |||||
| 总计中:师范生 | 3230 | 3016 | 14121 | 3711 | 3167 | 3016 | 13983 | 3573 | 63 | 138 | 138 | ||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||